Комплект оборудования для производства вафельных глазированных батончиков
производительность 300 кг/смену
| Наименование | Производ. | Потр.
мощн. кВт |
Цена $(US) |
| 1. Устройство для приготовления вафельной эмульсии | V=60л | 4,0 | 2700 |
| 2. Установка для выпечки вафельных листов УВЛ-150 | 150 лист/час | 36,0 расход сжатого воздуха 60 л/мин. (0,6 МПа) |
9600 |
| 3. Охладитель вафельных листов | 150 лист/час | 0,55 | 1600 |
| 4. Машина для приготовления начинки | 100 кг/час | 1,1 | 2000 |
| 5. Установка для намазывания и калибровки вафельных пластов | 150 лист/час | 1,7 | 5100 |
| 6. Охладитель вафельных пластов | 50 пласт/час | 3,0 | 5100 |
| 7.Машина для нарезания вафель | 5 дв.рез./мин | 0,9 | 5630 |
| 8. Темперирующая машина | V=100л | 3,0 | 3000 |
| 9. Насос для глазури | 800 | ||
| 10. Обогреваемый продуктопровод с арматурой (теплоноситель - горячая вода) | L=3м | 900 | |
| 11. Глазировочная машина | 6,0 | 5400 | |
| 12. Охлаждающий туннель | L=7,5м | 5,0 | 8000 |
| 14. Автомат горизонтальной упаковки | 40уп./мин. | 4,5 | 13800 |
| Итого: | 63630 | ||
| Наименование | Цена, $(US) |
| 1. Измельчитель малогабаритный (для измельчения вафельных отходов) | 420 |
| 2. Компрессор | 400 |
ООО "Тронка-Агротех"
Украина, 01010, Киев, ул.Анищенко 4
Тел/факс: +38(044) 280-20-55, 430-77-89, 499-87-11, 280-77-92
e-mail:tronka@agroteh.kiev.ua