| № | Наименование | Цена, $(US) |
| 1 | Установка
разливочно-укупорочная - кронепробка - алка - ПЭТ |
1500 1700 1900 |
| 2 | Установка для розлива растительного масла (1л, 8 доз/мин.) | 1900 |
| 3 | Установка розлива пальмового масла УРПС-1 | 3500 |
| 4 | Установка розлива пальмового масла УРПС-2 | 4600 |
| 5 | Устройство укупорочное для ПЭТ-бутылок | 600 |
| 6 | Установка для розлива шампуня в полистирольную тару | 2500 |
| 7 | Компрессор | от 400 |
| 8 | Полуавтомат для упаковки в картонные пакеты "PURE-PAK" | 19500 |
| 9 | Полуавтомат для упаковки жидких продуктов в полиэтиленовый пакет | 4500 |
| 10 | Полуавтомат
для дозированного розлива и
упаковки воды в полиэтиленовый
пакет - устройство для высечки ручки |
5000 600 |
| 11 | Полуавтомат для упаковки вязких продуктов в полиэтиленовый пакет | 4500 |
| 12 | Полуавтомат для упаковки вязких продуктов в тубы (ЧАБ-технология) | 6800 |
| 13 | Клипсатор (пневмопривод) | 1900 |
| 14 | Установка для производства и упаковки плавленого сыра в тубы (ЧАБ-технология) | 6800 |
| 15 | Полуавтомат дозировки вязких продуктов в нестандартную тару | 1900 |
| 16 | Полуавтомат для упаковки вязких продуктов в полистирольную тару | от 3800 |
| 17 | Полуавтомат для упаковки вязких продуктов в алюминиевые тюбики | 6500 |
| 18 | Полуавтомат для упаковки кетчупа в нестандартную тару | 4400 |
| 19 | Полуавтомат для расфасовки вязких продуктов ПАР | 3000 |
| 20 | Полуавтомат для расфасовки меда в коррекс-палеты | 8500 |
| 21 | Полуавтомат для расфасовки меда в коррекс-палеты с устройством фигурной высечки контура палеты | 18800 |
| 22 | Полуавтомат для дозировки селедочного масла | 4900 |
| 23 | Полуавтомат для расфасовки густых вязких продуктов КНЕ | 2900 |
| 24 | Машина закаточная полуавтоматическая для стеклотары (крышка, СКО) | 1700 |
| 25 | Машина закаточная для жестебанки | 1700 |
| 26 | Датер (ручной/пневматический) | 1100/1600 |
| 27 | Закаточные машины автоматические Б4-КЗК-109А и Б4-КЗК-110А | 12000 |
| 28 | Машина укупорочная полуавтоматическая ("твист-офф") | 4800 |
| 29 | Полуавтомат дозировки рыбной стружки | 2300 |
| 30 | Установка укупорки банок винтовой крышкой "твист-офф" | 1800 |
| 31 | Дозатор мороженого полуавтоматический в вафельные стаканчики (4-позиционный) | 3900 |
| 32 | Дозатор мороженого полуавтоматический в вафельные стаканчики (6-позиционный) | 4900 |
| 33 | Дозатор тортов мороженого (2-позиционный) | 4000 |
| 34 | Дозатор-фруктопитатель тортов мороженого | 6300 |
| 35 | Дозатор-фруктопитатель тортов мороженого с агрегатом поверхностного декорирования | 8400 |
| 36 | Комплект оборудования для мороженого и перемещения в закалочную камеру | 7200 |
| 37 | Линия
расфасовки и закалки
мороженого в вафельные
стаканчики: - шестипозиционный дозатор - конвейер закалочный - скороморозильная камера - холодильное оборудование |
4600 15100 9800 21890 |
| 38 | Дозатор
мороженого с наполнителями для
линии ОЛ-2В: - одноцветное мороженое - двухцветное мороженое |
5700 9600 |
| 39 | Автомат упаковки жидких и вязких продуктов в готовые пакеты типа "Дой-Пак" | 21000 |
| 40 | Автомат упаковки жидких и вязких продуктов в пакеты типа "Дой-Пак" | 36000 |
| 41. | Автомат расфасовки жидких продуктов в п/э пакеты | 7100 |
| 42 | Автомат
для фасовки жидких продуктов в
картонные пакеты
"Тетра-Пак" - без укладчика - с укладчиком |
27300 29800 |
| 43 | Автомат
для фасовки в полиэтиленовую
пленку - жидких продуктов (М6-ОР3Е) 0,25; 0,5; 1 л - 25доз/мин. - вязких продуктов 0,15; 0,25 л- 20доз/мин. |
17500 7080 |
| 44 | Автомат
расфасовки вязких продуктов
(роторного типа): - 25 доз/мин. - 50 доз/мин. - 70 доз/мин. |
8400 12000 18000 |
| 45 | Автомат
расфасовки вязких продуктов
(линейного типа): - 80 доз/мин. - 100 доз/мин. |
22600 26000 |
| 46 | Автомат для фасовки колбасного плавленого сыра ("батоны") | 13000 |
| 47 | Автомат
фасовочно-упаковочный АРМ, АРТ
(сливочное масло, творог) -- восстановленный |
20000 от 12000 |
| 48 | Автомат фасовочно-упаковочный АРУ (плавленый сыр в фольгу) восстановленный | 12500 |
| 49 | Комплект оборудования по упаковке кондитерского жира | 203300 |
| 50 | Линия розлива пастеризованного сока в стеклотару | 28755 |
ООО "Тронка-Агротех"
Украина, 01010, Киев, ул.Анищенко 4
Тел/факс: +38(044) 280-20-55, 430-77-89, 499-87-11, 280-77-92
e-mail:tronka@agroteh.kiev.ua