Глазировочная машина Gloss MT |
| Версия для печати | |
| Тематические ссылки : |
|
Глазировочная машина марки Gloss MT предназначена для нанесения шоколада, шоколадной глазури, или компаундов на поверхность сбивных сортов конфет, печенья, пряников, корпусных конфет, вафель с начинкой, зефира, мармелада, сухофруктов, кукурузных палочек, творожных сырков и пр.
Конструкция разливочной головки, а также применение специального циркуляционного насоса позволяет обеспечить равномерную двойную завесу из глазури, без просветов и обрывов потока.
|
Устройство глазировочной машины Gloss MT![]() Ванна 5 представляет собой емкость с водяной рубашкой, в которую
вставлен ТЭН 10 для подогрева ванны, свеча контроля наличия воды в рубашке, щуп датчика контроля температуры и мешалка глазури. Конструкция машины предусматривает снятие ванны для санобработки. |
Технические характеристики глазировочной машины Gloss MT : | |||||
| Марка: | GMT 250 | GMT 300 | GMT 420 | GMT 540 | GMT 600 |
| Ширина сетчатой ленты конвейера, мм | 250 | 300 | 420 | 540 | 600 |
| Скорость движения ленты конвейера (регулируемая) м/мин | 0,4 - 4,0 | ||||
| Параметры электросети, В/Гц. | 380/50 3-ф | ||||
| Установленная мощность, кВт | 3,65 | 3,65 | 5,4 | 5,4 | 6,2 |
| Габаритные размеры машины, мм | |||||
| - длина | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
| - ширина | 750 | 750 | 1010 | 1130 | 1200 |
| - высота | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Расстояние от пола до конвейера (регулируемая +/- 50 мм.), мм | 950 | ||||
| Масса, кг. | 600 | 625 | 640 | 680 | 710 |
| Цена, USD : | |||||
| Стоимость дополнительных опций, USD : | |||||
| - Декоратор : | |||||
| - доп. оборудование для глазирования легких продуктов (кукурузных палочек, орехов) : | |||||


