Установки для сушки и обжарки семян, орехов, бобовых |
| Версия для печати | |
| Тематические ссылки : |
|
Установки предназначены для сушки и обжарки в потоке семян подсолнечника (необрушенных), орехов (фундук / лещина, арахис, фисташка), кофе, бобов какао, сои и других бобовых в производственных условиях на промышленных пищевых предприятиях в закрытых производственных помещениях с нормальными климатическими условиями.
|
Фото: Установка для сушки и обжарки ПО-3.1/1.5 в комплекте с дозатором-загрузчиком
Технические характеристики : | ||||||
| Марка: | ПО-3.1/1.5 | ПО-3.1/2 | ПО-3.2/2 | ПО-3.3/2 | ПО-3.4/2 | |
| Производительность, кг/час, не менее (при влажности продукта 7…8%) |
30 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| Количество камер, шт | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Тип установки | непрерывного действия | |||||
| Допустимая влажность подаваемого на обжарку продукта, %, не более | 14 | |||||
| Время обжарки продукта*, мин, не менее | 15 | |||||
| Диапазон регулировки температуры в каждой камере, °С | 60 - 300 | |||||
| Параметры электросети В/Гц | 380/50 3 фазы | |||||
| Установленная мощность, кВт : | ||||||
| - ТЭН-ов | 9,0 | 12,0 | 24,0 | 36,0 | 48,0 | |
| - привода барабана - ворошителя | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | |
| Потребляемая мощность, кВт : | ||||||
| - по семенам подсолнечника | 4,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 24,0 | |
| - по арахису, фундуку / лещине | 5,0 | 7,0 | 14,0 | 21,0 | 28,0 | |
| - по кофе, сое, какао | 6,0 | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 44,0 | |
| Габаритные размеры, мм (без дозатора - загрузчика продукта) | ||||||
| - длина | 1550 | 2050 | 4100 | 6150 | 8200 | |
| - ширина | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| - высота | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Цена, USD : | ||||||
| - обжарочного барабана (н/ж сталь) | ||||||
| - дозатора - загрузчика (н/ж сталь) | ||||||
| - частотный регулятор скорости вращения барабана-ворошителя | ||||||
| * - возможна регулировка времени обжарки продукта методом частотного регулировая скорости вращения барабана-ворошителя | ||||||

