Технические характеристики Зефироотсадочной машины А2-ШОЗ : |
| Производительность техническая (4 лотка в минуту), кг/час : | |
| - при изготовлении зефира на основе Агара | 390 |
| - при изготовлении зефира на основе Пектина | 460 |
| Количество одновременно отсаживаемых рядов, шт. | 2 |
| Количество половинок зефира в одном ряду*, шт. | 6 |
| Количество рядов половинок зефира по длине лотка, шт. | 16 |
| Расстояние между осями поперечных рядов, мм. | 70 |
| Расстояние между осями в ряду, мм | 65 |
| Габаритные размеры лотка*, мм : | |
| - длина | 1390 |
| - ширина | 410 |
| - высота | 55 |
| Температура воды для поддержания температуры зефира, °С | 50...70 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность (при установ. режиме подогрева воды), кВт | 1,45 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Габаритные размеры машины, мм : | |
| - длина ( с учетом конвейера для лотков ) | 5800 |
| - ширина | 1026 |
| - высота | 1920 |
| Масса, кг. | 1250 |
| Цена, USD : | |
* - предварительно согласовывается |