Зефироотсадочная машина ЗОМ |
| Версия для печати | |
| Тематические ссылки : |
Зефироотсадочная машина ЗОМ предназначена для автоматической отсадки на лотки половинок зефира круглой ( в форме ракушки ) или продолговатой формы с рифленой поверхностью, с плавной, бесступенчатой регулировкой массы отсаживаемых половинок от 10 до 50 грамм. |

Технические характеристики зефироотсадочных машин марки ЗОМ : | |||||
| Марка машины | ЗОМ | ЗОМ-2 | |||
| Производительность *, кг/час | до 200 | до 400 | |||
| Количество половинок зефира в одном ряду, шт. | 6 | 6 | |||
| Количество одновременно отсаживаемых рядов, шт. | 1 | 2 | |||
| Количество рядов зефира по длине лотка, шт. | 8 | 16 | |||
| Максимальный объем отсаживаемых половинок зефира, см3 | 70 | ||||
| Масса половинок зефира (и зефирных изделий)**, г.(регулируется) | 10 - 50 | ||||
| Габаритные размеры лотка***, мм: | |||||
| - длина | 603 | 1390 | |||
| - ширина | 410 | 410 | |||
| - толщина | 15 | 35 | |||
| Температура воды для поддержания температуры зефира, °С | 50-70 | ||||
| Расход сжатого воздуха (при Р=5 атм.), л/мин. | 250 | 750 | |||
| Параметры электросети, В/Гц | 220/50 | ||||
| Установленая мощность, кВт | 2,0 | 3,4 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 1,6 | 2,5 | |||
| Габаритные размеры машины, мм: | |||||
| - длина | 2500 | 5600 | |||
| - ширина | 650 | 650 | |||
| - высота | 1700 | 1700 | |||
| Масса машины, кг | 350 | 820 | |||
| Технологические параметры зефира перед отсадкой: | |||||
| - влажность сбитой массы, % | 28-30 | ||||
| - плотность сбитой массы, г/см3 | 0,38-0,50 | ||||
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | ||||
* - в зависимости от веса и формы изделий, а также плотности массы ** - плавная, бесступенчатая регулировка *** - согласовывается с заказчиком | |||||

