Комплект оборудования для производства каш быстрого приготовления, 60 - 90 кг/час |
| Версия для печати | |
| Тематические ссылки : |
|
Комплект оборудования предназначен для производства каш быстрого приготовления (в виде хлопев) выработанных методом экструзии из увлажненного крупяного крахмалосодержащего сырья (кукурузной, гречневой, рисовой, пшеничной, манной, овсяной крупы, картофельных хлопьев).
|
| Участок просеивания и увлажнения круп : | Кол-во, шт. |
| 1. Вибрационный просеиватель для круп | 1 |
| 2. Кондиционер-отволаживатель для круп | 1 |
| 3. Темперирующий бункер для круп (шестисекционный) | 1 |
| Участок экструдирования и измельчения хлопьев : | |
| 4. Экструдер ЭКП-100 в комплекте : | 1 |
| 4.2. Матрица для производства экструдата | 1 |
| 4.3. Отрезное устройство | 1 |
| 4.4. Дозатор-загрузчик сырья | 1 |
| 4.5. Пульт управления | 1 |
| 5. Накопительный бункер для экструдата | 1 |
| 6. Измельчитель экструдата | 1 |
| 7. Смеситель для сыпучих продуктов (пьяная бочка) | 1 |
| Участок фасовки и упаковки продукта в п/п пакеты : | |
| 8. Транспортер загрузочный | 1 |
| 9. Упаковочный автомат с весовым электронным дозатором | 1 |
Основные технические характеристики : | |||||
| Производительность*, кг/час, не менее | 60 - 90 | ||||
| Параметры электросети, В/Гц. | 380/50 3 фазы | ||||
| Установленная мощность, кВт | 34,0 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 27,0 | ||||
| Необходимая производственная площадь, м2 | 30 | ||||
| Обслуживающий персонал, чел. | 3 | ||||
| * - производительность зависит от вида крупы | |||||

