Комплект
оборудования для производства
вафель с начинкой
производительность 100 кг/смену
| Наименование | Производительность | Уст.
мощн. кВт |
Цена $(US) |
| 1. Машина сбивальная ШМВ-20 | 40 кг/час | 0,55 | 2 330 |
| 2. Установка для выпечки вафельных листов | 50 шт/час | 12,0 | 3 800 |
| 3. Машина для приготовления начинки | V=62 л | 1,1 | 2 200 |
| 4. Установка для намазывания и калибровки вафельных пластов | 150 лист/час | 1,7 | 5 400 |
| 5. Машина для нарезания вафель | 5 двойных резов/мин. | 0,74 | 5 970 |
| Итого: | 19 700 | ||
Необходимая
произвдственная площадь - 40 м2
Количество обслуживающего
персонала - 5 чел.
Комплект оборудования для производства вафель с начинкой
производительность 300 кг/смену
| Наименование | Производ. | Потр.
мощн. кВт |
Цена $(US) |
| 1. Устройство для приготовления вафельной эмульсии | V=60л | 4,0 | 2860 |
| 2. Установка для выпечки вафельных листов УВЛ-150 | 150 лист/час | 36,0 расход сжатого воздуха 60 л/мин. (0,6 МПа) |
9 600 |
| 3. Охладитель вафельных листов | 150 лист/час | 0,55 | 1 800 |
| 4. Машина для приготовления начинки | 100 кг/час | 1,1 | 2 200 |
| 5. Установка для намазывания и калибровки вафельных пластов | 150 лист/час | 1,7 | 5 400 |
| 6. Охладитель вафельных пластов | 50 пласт/час | 3,0 | 6 900 |
| 7.Машина для нарезания вафель | 5 дв.рез./мин | 0,9 | 5 970 |
| Итого: | 34 730 | ||
Необходимая
производственная площадь - 70 м2.
Количество обслуживающего
персонала - 9 чел.
| Наименование | Цена, $(US) |
| 1. Измельчитель малогабаритный (для измельчения вафельных отходов) | 550 |
| 2. Компрессор | 400 |
| 3. Автомат горизонтальной упаковки | 11 150 |
ООО "Тронка-Агротех"
Украина, 01010, Киев, ул.Анищенко 4
Тел/факс: +38(044) 280-20-55, 430-77-89, 499-87-11, 280-77-92
e-mail:tronka@agroteh.kiev.ua