Комплект
оборудования для производства
соевого масла и
полуобезжиренной соевой муки
Комплект предназначен для очистки соевых бобов от посторонних примесей, камней, шелушения соевых бобов и получения соевого масла, соевого жмыха и полуобезжиренной соевой муки (7-8% жира).
| Наименование оборудования | Руст., кВт | Кол-во | Цена, $(US) |
| 1. Вибропневмостол (с загрузочной системой и системой аспирации) | 3,2 | 1 | 6830 |
| 2. Шелушильный комплекс (с пневмотранспортером и системой аспирации) | 27,0 | 1 | 8900 |
| 3. Бункер для очищенных соевых бобов | - | 1 | 2000 |
| 4. Загрузочный транспортер с регулируемой скоростью | 1,1 | 1 | 2200 |
| 3. Экструдер для зерна | 18,0 | 1 | 5700 |
| 4. Бункер для экструдата | - | 1 | 200 |
| 5. Питатель шнековый | 0,75 | 2 | 2600 |
| 6. Пресс отжима масла | 18,0 | 2 | 4720 |
| 7. Маслосборник | - | 1 | 300 |
| 8. Насос | 0,6 | 1 | 800 |
| 9. Накопительная емкость | - | 1 | 500 |
| 10. Фильтр-пресс | 0,5 | 1 | 1660 |
| 11. Измельчитель малогабаритный | 3,0 | 2 | 840 |
| 12. Рассев | 2,2 | 1 | 1400 |
| Всего: | 38650 | ||
| Производительность (по сырью) | - 150...200кг/час |
| Выход масла | - 12% |
| Остаточная масляничность жмыха | - 7...10% |
| Установленная мощность | - 97,0кВт |
| Необходимая производственная площадь (без участка упаковки) | - 140м2 |
| Обслуживающий персонал | - 8чел. |
Примечание: возможна доукомплектация комплекта установкой для розлива масла по цене 1900 $(US).