Оборудование для очистки и подготовки зерна к помолу
| № | Наименование | Модель | Производительность кг/час |
Цена $(US) |
| 1 | Зерносушилка шахтного типа | 160 | 3250 | |
| 2 | Зерносушилка барабанного типа 3-х секционная | 400 | 8560 | |
| 3 | Машина моечная | КВД | 6370 | |
| 4 | Сепаратор зерноочистительный | БСХ-3 | 3000 | 1730 |
| 5 | Сепаратор зерноочистительный с вентилятором и магнитной защитой | БСХ-3-01 | 3000 | 2250 |
| 6 | Сепаратор зерноочистительный | БСХ-6 | 6000 | 2250 |
| 7 | Сепаратор зерноочистительный с третьим ситом | БСХ-6/3 | 6000 | 2300 |
| 8 | Сепаратор зерноочистительный с магнитной защитой | БМС-6 | 6000 | 2700 |
| 9 | Обоечная машина с сетчатым цилиндром | БГО-6 | 3000-5000 | 2250 |
| 10 | Сепаратор магнитный | БМЗ | 180 | |
| 11 | Шелушильно-шлифовальная машина | МШ-1 | 600 | 3450 |
| 12 | Шелушильно-шлифовальная машина | ТШМ-1 | 380 | 4100 |
| 13 | Шелушильно-шлифовальная станок | ЗШН-3 | 3000 | 3560 |
| 14 | Шелушитель для овса | ШО-3Х | 300 | 2950 |
| 15 | Триер | БТХ-2 | 1500 | |
| 16 | Шелушильная машина аэродинамическая | АШМ-4 | 500 | 3100 |
| 17 | Шелушильная машина | МШ-300 | 0,3 т/час | 2900 |
| 18 | Машина для увлажнения зерна | БШУ-1 | 6000 | 4450 |
| 19 | Семеновейка | НВХ | до 100 т/час | 11200 |
| 20 | Вальцевый станок | А1-Б32Н | 2200 | 9800 |
| 21 | Вибросито цилиндрическое | 500-1000 | 1600 | |
| 22 | Падди-машина (без частотного преобразов.) | МСХ-М | 0,8-3 т/час | 11200 |
| 23 | Частотный преобразователь | 1600 | ||
| 24 | Пневмосортировочный стол | ПСС | 3....3,5 т/час | 3700 |
| 25 | Сушилка для хлопьев | УСХ | 0,5...1 т/час | 4000 |
| 26 | Пневмосепаратор | АСХ | 2,5 т/час | 1400 |
| 27 | Шелушитель центробежный (овес) | ШЦ-1000 | 800 | 3680 |
| 28 | Вибропневмостол с системой загрузки и аспирации | ВПС-800 | 600 | 5300 |
| 29 | Вибропневмостол | ВПС-600 | 600 | 3700 |
| 30 | Пропариватель непрерывного действия | ПНД-350 | 350 | 2870 |
| 31 | Шнековый горизонтальный пропариватель | 650
(овес) 850 (горох) |
6000 |