Комплект
оборудования для производства
кондитерских изделий
"Козинаки"
Производительность
1000 кг/смену
| Наименование оборудования | Потр.мощн., кВт | Техн.хар-ки | Цена, $(US) |
| 1. Линия для получения ядра подсолнечника | 6,2 | 100 кг/час | 12 600 |
| 2. Моечная машина | 2,4 | до 300 кг/час | 4 900 |
| 3. Центрифуга | 2,4 | 130 кг/час | 3 600 |
| 4. Установка для сушки и обжарки ( паровая ) | 2,2 | - | 9 800 |
| 5. Паровой варочный котел | 2,2 | V=75 л | 8 600 |
| 7. Месильная машина типа "Стандарт" | 3,0 | V=140 л | 4 700 |
| 8. Cтол универсальный температурный (для водяного охлаждения) | 1,45 м2 | 2 880 | |
| 9. Машина разделочная | 2,2 | 140 кг/час | 5 400 |
| Всего: | 52 480 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | - 21 |
| Расход воды для мойки лущеного подсолнечного семени, л/час | - до 600 |
| Расход пара (0,6 МПа), кг/час | - 120 |
| Занимаемая площадь, м2 | - 150 |
| Обслуживающий персонал, чел. | - 4 |
| 1. Циклон лузги |
| 2. Парогенератор |
| 3. Система воздуходувов |
Комплект
оборудования для производства
кондитерских изделий
"Козинаки"
Производительность
2000 кг/смену
| Наименование оборудования | Потр.мощн., кВт | Техн.хар-ки | Кол. | Цена, $(US) |
| 1. Установка очистки, калибровки и обрушивания семян подсолнечника | 9,9 | 200 кг/час | 1 | 6300 |
| 2. Моечная машина | 2,4 | до 300 кг/час | 1 | 4400 |
| 3. Центрифуга | 2,4 | 130 кг/час | 2 | 4200 |
| 4. Установка дозированной подачи сыпучих продуктов | 0,25 | - | 1 | 500 |
| 5. Установка для сушки и обжарки семян подсолнечника 2-х секционная | 12,0 | 100 кг/час | 2 | 11600 |
| 6. Паровой варочный котел | 2,2 | V=75 л | 1 | 7800 |
| 7. Месильная машина типа "Стандарт" | 4,0 | V=140 л | 1 | 3700 |
| 8. Cтол универсальный температурный (для водяного охлаждения) | 1,45 м2 | 2 | 3400 | |
| 9. Машина разделочная | 4,4 | 200 кг/час | 2 | 5800 |
| Всего: | 47700 | |||
| Потребляемая мощность | - 65 кВт |
| Расход
воды для мойки лущеного подсолнечного семени |
- до 600 л/час |
| Расход пара (0,6 МПа) | - 55 кг/час |
| Занимаемая площадь | - 200 м2 |
| Обслуживающий персонал | - 10 чел. |
| 1. Циклон лузги | 1100 $(US) |
| 3. Вакуумный водокольцевой насос ВВН-1,5 | 600 $(US) |