| Оборудование | К-во | |
| 1. Танк-смеситель 500л | 2 | |
| 2. Гомогенизатор | 1 | |
| 3. Насос продуктовый | 2 | |
| 4. Миксер проточный ротационный | 2 | |
| 5. Фильтр картриджный | 1 | |
| 6. Бак возврата | 1 | |
| 7. Теплообменник рекупирационный | 1 | |
| 8. Теплообменник-выдерживатель | 1 | |
| 9. Бойлер водонагревательный с расширенным бачком | 1 | |
| 10. Насос циркуляционный | 2 | |
| 11. Рама монтажная блочная с полной разводкой | 1 | |
| 12. Система пневмоклапанов | 1 | |
| 13. КИП и ПУ | 1 | |
| 14. Комплект продуктопроводов и арматуры | 1 | |
| Всего: 54 370Цена, € (Euro) | ||
| Оборудование | К-во | Цена, € (Euro) |
| 1. Генератор ледяной воды | 1 | 29000 |
| Оборудование | К-во | Цена, € (Euro) |
| 1. Танк созревания с холодильным агрегатом 1000л | 6 | 27000 |
| Оборудование | К-во | Цена, € (Euro) |
| 1. Сервофризер | 2 | 800 |
| 2. Фризер 250 кг/час (FC-500) | 2 | 41200 |
| 3. Насос высокого давления | 2 | 2400 |
| Оборудование | К-во | Цена, € (Euro) |
| 1. Фруктопитатель | 1 | 7400 |
| 2. Автоматический дозатор 8-позиционный (1/2-цветный) | 1 | 5700/9600 |
| 3. Конвейер с комплектом кассет, приводная станция и отводящий транспортер | 1 | 18400 |
| 4. Дозатор столбиков джема 8-позиционный | 1 | 6500 |
| 5. Горизонтально-расфасовочная машина "флоупак" | 1 | 13800 |
| 6. Камера скороморозилки | 1 | 15000 |
| 7. Холодильное оборудование камеры (Qхол.=38кВт) | 1 | 38000 € |
| Оборудование | К-во | Цена, € (Euro) |
| 1. Эскимогенератор с упаковщиком типа "флоупак" | 1 | 49000 |
| 2. Холодильная машина | 1 | 56100 € |
| 3. Дозатор "Мороженое в мороженом" | 1 | 7300 |
| Оборудование | К-во | Цена, € (Euro) |
| 1. Установка для выпекания вафельных стаканчиков | 1 | 28000 |
| 2. Машина для приготовления вафельной эмульсии | 1 | 4100 |
| 3. Дозатор | 1 | 2900 |
| Оборудование | К-во | Цена, € (Euro) |
| 1. Камера для хранения ингредиентов 6м3 | 1 | 4400 |
| 2.
Камера для хранения мороженого
187м3 - камера - холодильное оборудование камеры |
2 | 51000 34800 |