| Наименование | Потреб.мщность кВТ |
Габариты, мм | Объем куб.м |
Кол-во | ||
| длина | ширина | высота | ||||
| 1. Бункер для сырья | по месту | 0,25 | 1 | |||
| 2. Шнековый питатель | 2,2 | 2500 | 180 | 2 | ||
| 3. Машина для рушки семян | 3,0 | 2300 | 1200 | 2000 | 1 | |
| 4. Система аспирации и очистки воздуха | 0,5 | по месту | 1 | |||
| 5. Установка дозированной подачи сыпучих продуктов | 0,25 | 700 | 600 | 4700 | 1 | |
| 6. Установка для сушки и обжарки семян подсолнечника 2-х секционная | 12,0 | 4500 | 1100 | 1400 | 1 | |
| 7. Охладительный туннель (1 секция) | 1,1 | 5000 | 900 | 1200 | 1 | |
| 8. Мельница жерновая | 15,0 | 1300 | 1300 | 1600 | 1 | |
| 9. Протирочная машина | 6,0 | 1380 | 570 | 1300 | 1 | |
| 10. Емкость для протертой массы | 1,1 | 0,2 | 1 | |||
| 11. Емкость для сбора мокрых отходов | 0,04 | 2 | ||||
| 12. Бункер-накопитель | 0,2 | 2 | ||||
| 13. Насос продуктовый | 2,2 | 1340 | 520 | 820 | 1 | |
| 14. Котел варочный с мешалкой | 2,2 | 1000 | 800 | 1500 | 1 | |
| 15.Эстакада | по месту | 1 | ||||
| 16. Машина для cбивания карамельной массы с отваром мыльного корня | 5,5 | 1500 | 1200 | 1200 | 1 | |
| 17. Месильная машина | 3,0 | 1200 | 600 | 1260 | 1 | |
| 18. Дежа | 0,14 | 2 | ||||
| 19. Дежеопрокидыватель | 1,5 | 1600 | 1450 | 2870 | 1 | |
| 20. Тянульный спуск для халвы | 2000 | 1200 | 2000 | 1 | ||
| 21.Стол для вытягивания халвы | 2000 | 1200 | 700 | 1 | ||
| Необходимая площадь | - 200 м2 |
| Высота помещения | - 6 м |
| Установленная мощность | - 75 кВт |
| Обслуживающий персонал | - 10 чел. |
Цена - 60640 $(US)
| Наименование | Потреб.мщность кВТ |
Габариты, мм | Объем куб.м |
Кол-во | ||
| длина | ширина | высота | ||||
| 1. Бункер для сырья | по месту | 1 | 1 | |||
| 2. Шнековый питатель | 1,1 | 2500 | 180 | 2 | ||
| 3. Установка очистки и обрушивания семян подсолнечника | 9,9 | 4870 | 2585 | 3825 | 1 | |
| 4. Система аспирации и очистки воздуха | 0,5 | по месту | 1 | |||
| 5. Установка дозированной подачи сыпучих продуктов | 0,25 | 700 | 600 | 1700 | 1 | |
| 6. Установка для сушки и обжарки семян подсолнечника | 15,0 | 7000 | 1100 | 1400 | 1 | |
| 7. Охладительный туннель | 2,75 | 15000 | 900 | 1200 | 1 | |
| 8. Бункер подкатной | 0,5 | 3 | ||||
| 9. Мельница жерновая | 15,0 | 1300 | 1300 | 1600 | 1 | |
| 10. Протирочная машина | 5,5 | 1380 | 570 | 1300 | 1 | |
| 11. Емкость для протертой массы | 1,1 | 0,5 | 2 | |||
| 12. Емкость для сбора мокрых отходов | 0,04 | 4 | ||||
| 13.Бункер-накопитель | 0,5 | 2 | ||||
| 14. Насос продуктовый | 2,2 | 1340 | 520 | 820 | 1 | |
| 15. Котел для варки карамельного сиропа | 19,1 | 875 | 1150 | 1650 | 2 | |
| 16. Эстакада | по месту | 1 | ||||
| 17.Вакуумный котел для варки карамели | 0,4 | 3000 | 1000 | 2300 | 1 | |
| 18. Насос | 2,2 | 1340 | 520 | 820 | 1 | |
| 19. Агрегат вакуумный | 6,5 | 1400 | 500 | 980 | 1 | |
| 20. Машина для cбивания карамельной массы с отваром мыльного корня | 5,5 | 1500 | 1200 | 1200 | 1 | |
| 21. Месильная машина | 4,5 | 1450 | 710 | 1350 | 1 | |
| 22. Дежа | 0,33 | 4 | ||||
| 23. Дежеопрокидыватель | 1,5 | 1700 | 1500 | 2870 | 1 | |
| 24. Тянульный спуск для халвы | 2000 | 1200 | 2000 | 2 | ||
| 25.Стол для вытягивания халвы | 2000 | 1200 | 700 | 2 | ||
| Необходимая площадь (участок подготовки белковой массы) | - 300 м2 |
| Необходимая площадь (участок варки халвы) | - 140 м2 |
| Высота помещения | - 6 м |
| Потребляемая мощность | - 100 кВт |
| Обслуживающий персонал | - 12 чел. |
Цена - 148 640 $(US)