| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Сливкоотделитель ручной | "Нива" | 50 л/час | 120 |
| 2. | Сливкоотделитель | СЦМ-80 | 80 л/час | 170 |
| 3. | Сливкоотделитель | ОСБ | 1 т/час | 1850 |
| 4. | Сливкоотделитель с автоматической выгрузкой и нормализацией | ОСЦП-3 | 3 т/час | 19400 |
| 5. | Сливкоотделитель | ОС2-Т3 | 5 т/час | 11300 |
| 6. | Очиститель-охладитель молока | ОМ1А | 1 т/час | 3900 |
| 7. | Сепаратор высокожирных сливок | ОС2-Д-500 | 1000 куб.дм/час | 10500 |
| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Пастеризатор трубчатый | ПТ-1М | 1 т/час | 1565 |
| 2. | Пастеризатор трубчатый | ПТ-3М | 3 т/час | 1750 |
| 3. | Пастеризатор трубчатый | ПТ-5М | 5 т/час | 2920 |
| 4. | Пастеризатор трубчатый | ПТ-10М | 10 т/час | 3800 |
| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Пастеризационная установка | ПТУ-1 | 1 т/час | 3500 |
| 2. | Пастеризационная установка | ПТУ-3 | 3 т/час | 3750 |
| 3. | Пастеризационная установка | ПТУ-5 | 5 т/час | 5560 |
| 4. | Пастеризационная установка | ПТУ-10 | 10 т/час | 6950 |
| 5. | Пастеризационная установка с электроподогревом | ПО-1000 | 1000 л/час | 10625 |
| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Пастеризационно-охладительная установка | ПОТУ-1 | 1000 л/час | 7800 |
| 2. | Пастеризационная установка пластинчатая с электрическим котлом | СПЗ-1,5 | 1500 л/час | 11300 |
| 3. | Пастеризационно-охладительная установка | ПОТУ-3 | 3000 л/час | 15600 |
| 4. | Пастеризационно-охладительная установка | ПОТУ-5 | 5000 л/час | 18600 |
| 5. | Пастеризационно-охладительная установка | УПО-3000Е | 3000 л/час | 14000 |
| 6. | Пастеризационно-охладительная установка | ОКЛ | 10000 л/час | 27600 |
| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Трубчатый подогреватель | П8-ОА | 1000 л/час | 1435 |
| 2. | Трубчатый подогреватель | П8-ОАВ | 3000 л/час | 1600 |
| 3. | Трубчатый подогреватель | П8-ОАБ | 5000 л/час | 1805 |
| 4. | Трубчатый подогреватель | П8-ОАГ | 10000 л/час | 2035 |
| 5. | Пластинчатый подогреватель | ОНЛ-5 | 5000 л/час | 2925 |
| 6. | Пластинчатый подогреватель | ОНС-10 | 10000 л/час | 4385 |
| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Пластинчатый охладитель | ООЛ-1,25 | 1250 л/час | 2320 |
| 2. | Пластинчатый охладитель | ООЛ-3 | 3000 л/час | 2750 |
| 3. | Пластинчатый охладитель | ООЛ-5 | 5000 л/час | 3250 |
| 4. | Пластинчатый охладитель | ООЛ-10 | 10000 л/час | 4270 |
| 5. | Пластинчатый охладитель | ООЛ-25 | 25000 л/час | 6260 |
| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Заквасочник 4-секционный с электроподогревом | З-12 | 12л | 1315 |
| 2. | Заквасочник 2-секционный с электроподогревом | З-40 | 40л | 1615 |
| 3. | Заквасочник 4-секционный с электроподогревом | ОК-ПЕ-80 | 80л | 1915 |
| 4. | Заквасочник на пару (горячая вода) | ОЗУ-300 | 300л | 2925 |
| 5. | Заквасочник на пару (горячая вода) | ОЗУ-600 | 600л | 3440 |
| 6. | Ванна для пастеризации и созревания сливок | ОСГ | 200л | 2225 |
| 7. | Ванна для нормализации сливок | ВН-300 | 300л | 2380 |
| 8. | Ванна длительной пастеризации с электроподогревом | ВДПЭ-300 | 300л | 3230 |
| 9. | Ванна для нормализации сливок | ВН-630 | 630л | 2860 |
| 10. | Ванна длительной пастеризации с электроподогревом | ВДПЭ-630 | 630л | 3600 |
| 11. | Пастеризационная ванна (пар) | Г6-ОПБ-1000 | 1000л | 3840 |
| 12. | Ванна из пищевой нержавеющей стали | ВК-1 | 1000л | 2530 |
| 13. | Ванна из пищевой нержавеющей стали | ВК-2,5 | 2500л | 4300 |
| 14. | Сыроизготовитель | ОСЖ-1 | 1000л | 5200 |
| 15. | Резервуар | В2-ОМВ-2,5 | 2500л | 4690 |
| 16. | Ванна сыродельная | Д7-ОСА-1 | 2500л | 5930 |
| 17. | Сыродельная ванна с электроподогревом | СР-1000 | 1000л | 4000 |
| 18. | Сыродельная ванна из пищевой нержавеющей стали | В2-ОСВ-5 | 5000л | 11100 |
| № | Наименование | Модель | Производит. | Цена, $(US) |
| 1. | Танк активный (с холодильным агрегатом) | ТА-630 | 630л | 4575 |
| 2. | Танк активный (с холодильным агрегатом) | ТА-1000 | 1000л | 5500 |
| 3. | Танк активный (с холодильным агрегатом) | ТА-1500 | 1500л | 7075 |
| 4. | Танк активный (с холодильным агрегатом) | ТА-1800 | 1800л | 7675 |
| 5. | Танк активный (с холодильным агрегатом) | ТА-2000 | 2000л | 8200 |
| 6. | Резервуар из н/ж одностенный | РПП | 1000л | 2050 |
| 7. | Резервуар из н/ж одностенный | РПП | 2500л | 3820 |
| 8. | Резервуар из н/ж одностенный | РПП | 4000л | 4280 |
| 9. | Резервуар из н/ж одностенный | РПП | 6300л | 5500 |
| 10. | Резервуар из н/ж одностенный | РПП | 10000л | 6985 |
| 11. | Резервуар из н/ж одностенный | РПП | 20000л | 8800 |
| 12. | Резервуар из н/ж двухстенный, теплообменник, редуктор | ОСВ-1,0 | 1000л | 4360 |
| 13. | Резервуар из н/ж двухстенный, теплообменник, редуктор | ОСВ-2,5 | 2500л | 7610 |
| 14. | Резервуар из н/ж двухстенный, теплообменник, редуктор | ОСВ-4,0 | 4000л | 8850 |
| 15. | Резервуар из н/ж двухстенный, теплообменник, редуктор | ОСВ-6,3 | 6300л | 10760 |
| 16. | Резервуар из н/ж двухстенный, теплообменник, редуктор | ОСВ-10,0 | 10000л | 13900 |
| 17. | Резервуар из н/ж двухстенный, теплообменник, редуктор | ОСВ-20,0 | 20000л | 17800 |
ООО "Тронка-Агротех"
Украина, 01010, Киев, ул.Анищенко 4
Тел/факс: +38(044) 280-20-55, 430-77-89, 499-87-11, 280-77-92
e-mail:tronka@agroteh.kiev.ua