Комплект
оборудования для производства
леденцовой карамели типа
"Театральная"
Производительность
350 кг/час
| Наименование | Производ. | Уст.
мощн. кВт |
Габаритные
размеры мм |
Масса кг |
Кол. | Цена
за ед. $(US) |
Цена $(US) |
| 1. Просеиватель для сахара | 150 кг/час | 0,18 | 510х680 | 32 | 1 | 430 | 430 |
| 2. Паровой варочный котел | 2,2 | 2 | 7800 | 15600 | |||
| 3. Насос шестеренный Р3-100 | 10 м3/час | 4,0 | 1460х476х437 | 300 | 2 | 2800 | 5600 |
| 4. Емкость накопительная с рубашкой | V=200 л | 1 | 4000 | 4000 | |||
| 5. Двухплунжерный насос-дозатор | 4,0 | 890х600х1360 | 1 | 3750 | 3750 | ||
| 6. Вакуум-аппарат 33-2А-5 | 500 кг/час | 0,37 Расход пара 175 кг/ч (0,МПа) |
3310х930х2300 | 670 | 1 | 12000 | 12000 |
| 7. Конденсатор смешения и вакуумный насос | 6,5 | 1 | 4000 | 4000 | |||
| 8. Охлаждающая машина НОМ-2 | 800 кг/час | 1,62 Расход холодной воды (3-40С) - 1200л/ч |
2000х960х1760 | 710 | 1 | 7400 | 7400 |
| 9. Передающий транспортер К-20 | 1 | 1800 | 1800 | ||||
| 10. Машина карамелеобкаточная КРМ-3 | 210 кг/час | 4,0 | 3300х530х1400 | 540 | 2 | 5000 | 10000 |
| 11. Стол универсальный температурный | Расход
воды 0,042м3/час |
1900х900х840 | 1701 | 2 | 1500 | 3000 | |
| 12. Широкий
охлаждающий транспортер (с холодильной машиной) |
7,5 | 12000х600 | 1 | 22000 | 22000 | ||
| 13. Заверточная машина А2-ШЗК-1 ("в перекрутку") | 240-400 шт/мин. | 1,5 | 1910х1400х1600 | 1150 | 2 | 30000 | 60000 |
| 14. Щит управления | 1 | 2000 | 2000 | ||||
| Всего: | 151580 | ||||||
| Необходимая производственная площадь | - 300 м2 |
| Потребляемая мощность | - 35 кВт |
| Обслуживающий персонал | - 12 чел. |