Комплект
оборудования для производства
карамели с начинкой
Производительность
200 кг/час
| Наименование | Производ. | Уст.
мощн. кВт |
Габаритные
размеры мм |
Масса кг |
Кол. | Цена
за ед. $(US) |
Цена $(US) |
| 1. Просеиватель для сахара | 150 кг/час | 0,18 | 510х680 | 32 | 1 | 430 | 430 |
| 2. Варочный котел Б4-ШКВ-75 | 100 кг/час | 2,2 Расход пара 55 кг/ч (06МПа) |
1025х800х1450 | 240 | 4 | 7800 | 31200 |
| 3. Стол универсальный температурный | Расход
воды 0,042м3/час |
1900ъ900х840 | 170 | 2 | 1700 | 3400 | |
| 4. Машина тянульная Ж7-ШТП | 500 кг/час | 3,0 | 1600х760х1355 | 640 | 1 | 6200 | 6200 |
| 5. Машина начиночная Б4-ШМН-1 | 50-850 кг/час | 1,1 | 515х180х1360 | 170 | 1 | 2500 | 2500 |
| 6. Машина карамелеобкаточная Б4-ШМП-1 | 1100 кг/час | 1,3 | 2320х600х1480 | 500 | 1 | 11000 | 11000 |
| 7. Машина калибрующая Ж7-ШКЖ | 1200 кг/час | 2,2 | 1300х580х1100 | 900 | 1 | 8600 | 8600 |
| 8. Машина карамелештампующая Ж7-ШМК-1 | 540-1100 кг/час | 4,5 | 2300х1500х1550 | 950 | 1 | 17000 | 17000 |
| 9.Узел формирования карамели Ж7-ШМК-30 | 1 | 1400 | 1400 | ||||
| 10. Узкий
охлаждающий транспортер (с холодильной машиной) |
200 кг/час | 5,5 | 12000х100 | 1 | 14000 | 14000 | |
| 11. Широкий
охлаждающий транспортер (с холодильной машиной) |
200 кг/час | 7,5 | 12000х600 | 1 | 18000 | 18000 | |
| 12. Дражировочная машина (для глянцевания) | 200 кг/час | 1,1 | 1150х1100х1390 | 210 | 1 | 1650 | 1650 |
| 13. Заверточная машина А2-ШЗК-1 ("в перекрутку") | 240-400 шт/мин. | 1,5 | 1910х1400х1600 | 1150 | 1 | 30000 | 30000 |
| Всего: | 145380 | ||||||
| Необходимая производственная площадь | - 200...260 м2 |
| Потребляемая мощность | - 37 кВт |
| Расход пара | - 110 кг/час (0,6 мПа) |
| Обслуживающий персонал | - 10 чел |
Комплект
оборудования для производства
карамели с начинкой
Производительность
500 кг/час
| Наименование | Производ. | Уст.
мощн. кВт |
Габаритные
размеры мм |
Масса кг |
Кол. | Цена
за ед. $(US) |
Цена $(US) |
| 1. Просеиватель для сахара | 150 кг/час | 0,18 | 510х680 | 32 | 1 | 430 | 430 |
| 2.Паровой варочный котел | 2,2 |
2 | 7800 | 15600 | |||
| 3. Насос шестеренный Р3-100 | 10 м.3/час | 4,0 | 1460х476х437 | 300 | 2 | 2800 | 5600 |
| 4. Емкость накопительная с рубашкой | V = 200 л. | 1 | 4000 | 4000 | |||
| 5. Двухплунжерный насос-дозатор | 4,0 | 890х600х1360 | 1 | 3750 | 3750 | ||
| 6. Вакуум-аппарат 33-2А-5 | 500 кг/час | 0,37 | 3310х930х2300 | 670 | 1 | 12560 | 12560 |
| 7. Конденсатор смещения и вакуумный насос | 6,5 | 1 | 4000 | 4000 | |||
| 8.Охлаждающая машина НОМ-2 | 800 кг/час | 1,62 | 2000х960х1760 | 710 | 1 | 7400 | 7400 |
| 9. Передающий транспортер К-20 | 1 | 1800 | 1800 | ||||
| 10. Машина тянульная непрерывного действия Ж7-ШТН | 1000 кг/час | 3,0 | 1165х910х1560 | 660 | 1 | 6200 | 6200 |
| 11. Передающий транспортер К-21 | 1 | 1800 | 1800 | ||||
| 12. Машина начиночная Б4-ШМН-1 | 50-850 кг/час | 1,1 | 515х180х1360 | 170 | 1 | 2500 | 2500 |
| 13. Машина темперирующая | 5,5 | 1125х1310х1400 | 905 | 1 | 5800 | 5800 | |
| 14. Машина карамелеобкаточнаяБ4-ШМП-1 | 1100 кг/час | 1,3 | 2320х600х1480 | 500 | 1 | 11000 | 11000 |
| 15. Машина калибрующая Ж7-ШКЖ | 1200 кг/час | 2,2 | 1300х580х1100 | 900 | 1 | 8600 | 8600 |
| 16. Машина карамелештампующая Ж7-ШМК-1 | 540-1100 кг/час | 4,5 | 2300х1500х1550 | 950 | 1 | 17000 | 17000 |
| 17. Узел формирования карамели Ж7-ШМК-30 | 1 | 1400 | 1400 | ||||
| 18. Узкий
охлаждающий транспортер (с холодильной машиной) |
200 кг/час | 5,5 | 12000х100 | 1 | 14000 | 14000 | |
| 19. Охлаждающий агрегат АОК-2 | 1000 кг/час | 7,0 | 8300х1400х1700 | 1800 | 1 | 19000 | 19000 |
| 20. Заверточная машина А2-ШЗК-1 ("в перекрутку") | 240-400 шт/мин. | 1,5 | 1910х1400х1600 | 1150 | 2 | 30000 | 60000 |
| 21. Щит управления | 1 | 2000 | 2000 | ||||
| Всего: | 204440 | ||||||
| Необходимая производственная площадь | - 350 м2 |
| Потребляемая мощность | - 60 кВт |
| Обслуживающий персонал | - 15 чел. |